招考信息国企招聘备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 在线咨询
    卫星 在线咨询
    净月 在线咨询
    榆树 在线咨询
    吉林市 在线咨询
    磐石 在线咨询
    桦甸 在线咨询
    延边 在线咨询
    敦化 在线咨询
    珲春 在线咨询
    汪清 在线咨询
    四平 在线咨询
    公主岭 在线咨询
    通化 在线咨询
    梅河口 在线咨询
    白城 在线咨询
    辽源 在线咨询
    松原 在线咨询
    白山 在线咨询
    0431-88408222
  • 2017年梅河口市公开招聘公益岗位成绩单

    2017-06-06 10:15 吉林事业单位考试网 来源:梅河口市人力资源和社会保障局  作者:吉林华图

      bet28365365游戏_吉林华图吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年梅河口市公开招聘公益岗位成绩单。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.mfhjsm.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线

    2017年梅河口市公开招聘公益岗位成绩单

    成   绩   单
    序号 准考证号 报考部门 姓名 成绩 名次 备注
    1 0000000020170602002 政法委 王靖贺 53 1 合格
    2 0000000020170602003 政法委 李靓 50 2 合格
    3 0000000020170602001 政法委 季淏洋 48 3 合格
    4 0000000020170602087 园林处 赵娜 37 1 合格
    5 0000000020170602004 园林处 张艳秀 30 2 合格
    6 0000000020170602005 红梅镇保障所 林静 31 1 合格
    7 0000000020170602006 新合镇保障所 孙湘伦 47 1 合格
    8 0000000020170602011 和平保障所 郑亮 64 1 合格
    9 0000000020170602007 和平保障所 聂婷 62 2 合格
    10 0000000020170602010 和平保障所 赵婧 59 3  
    11 0000000020170602008 和平保障所 王娜 44 4  
    12 0000000020170602009 和平保障所 李玲玲 0    
    13 0000000020170602012 和平保障所 贾锐 0    
    14 0000000020170602013 文体中心 常征华 66 1 合格
    15 0000000020170602100 市场监督管理局 谷铭 55 1 合格
    16 0000000020170602015 市场监督管理局 张佳霖 53 2 合格
    17 0000000020170602017 市场监督管理局 刘广华 52 3  
    18 0000000020170602018 市场监督管理局 卢俊宇 46 4  
    19 0000000020170602016 市场监督管理局 辛敏清 35 5  
    20 0000000020170602019 康大营就业辅导员 万志红 46 1 合格
    21 0000000020170602020 康大营就业辅导员 张瑜 44 2  
    22 0000000020170602025 医保 王迪 56 1 合格
    23 0000000020170602024 医保 孔繁月 55 2 合格
    24 0000000020170602022 医保 林家锌 53 3  
    25 0000000020170602023 医保 石舜禹 51 4  
    26 0000000020170602021 医保 陈妍 41 5  
    27 0000000020170602036 司法局市区 方红 78 1 合格
    28 0000000020170602028 司法局市区 于丽美 77 2 合格
    29 0000000020170602034 司法局市区 齐芮 75 3  
    30 0000000020170602037 司法局市区 楚晓军 60 4  
    31 0000000020170602031 司法局市区 王晓红 57 5  
    32 0000000020170602032 司法局市区 闫鸿燕 54 6  
    33 0000000020170602035 司法局市区 段小影 51 7  
    34 0000000020170602026 司法局市区 李恩启 45 8  
    35 0000000020170602030 司法局市区 吴慧敏 42 9  
    36 0000000020170602033 司法局市区 高艺菲 42 10  
    37 0000000020170602027 司法局市区 徐艳波 40 11  
    38 0000000020170602114 司法局市区 勇金召 0 12  
    39 0000000020170602039 司法局司机 周岩 52 1 合格
    40 0000000020170602038 司法局司机 宋镇 35 2  
    41 0000000020170602040 司法局杏岭 徐永久 62 1 合格
    42 0000000020170602041 司法局杏岭 郭晓敏 59 2  
    43 0000000020170602042 司法局康大营 佟玲 41 1 合格
    44 0000000020170602043 司法局红梅镇 任萍 36 1 合格
    45 0000000020170602050 公安驻卫生 刘海龙 56 1 合格
    46 0000000020170602048 公安驻卫生 王庆祥 49 2 合格
    47 0000000020170602047 公安驻卫生 李景春 47 3 合格
    48 0000000020170602044 公安驻卫生 任传君 46 4 合格
    49 0000000020170602045 公安驻卫生 杨长龙 37 5  
    50 0000000020170602046 公安驻卫生 张勇 24 6  
    51 0000000020170602049 公安驻卫生山城镇 黄林 47 1 合格
    52 0000000020170602051 公安驻卫生山城镇 纪成龙 45 2  
    53 0000000020170602052 公安驻卫生山城镇 钱喜武 5 3  
    54 0000000020170602054 林业局 闫静涛 63 1 合格
    55 0000000020170602053 林业局 刘子钰 60 2 合格
    56 0000000020170602056 林业局 张文东 57 3  
    57 0000000020170602055 林业局 马国奎 36 4  
    58 0000000020170602059 人社局12333 陈佳琦 66 1 合格
    59 0000000020170602058 人社局12333 侯棋文 52 2 合格
    60 0000000020170602060 人社局12333 于霞 38 3  
    61 0000000020170602057 人社局12333 叶峻岐 0 4  
    62 0000000020170602064 公安交警 段天奇 55 1 合格
    63 0000000020170602065 公安交警 胡雅棋 40 2 合格
    64 0000000020170602063 公安交警 于鹤轩 39 3 合格
    65 0000000020170602067 公安交警 王立明 35 4 合格
    66 0000000020170602115 公安交警 张津魁 35 5 合格
    67 0000000020170602061 公安交警 罗洁 32 6 合格
    68 0000000020170602062 公安交警 王立君 32 7 合格
    69 0000000020170602066 公安交警 韩凤霞 0    
    70 0000000020170602068 消防队 曹鹤 47 1 合格
    71 0000000020170602071 消防队 王振环 37 2 合格
    72 0000000020170602072 消防队 孙友 21 3 合格
    73 0000000020170602069 消防队 仉金龙 0    
    74 0000000020170602070 消防队 马雪松 0    
    75 0000000020170602073 国税 张傲 42 1 合格
    76 0000000020170602074 国税 李婷婷 42 2 合格
    77 0000000020170602075 国税 陈桂芳 36 3  
    78 0000000020170602014 人社局人才中心 栾洋洋 49 1 合格
    79 0000000020170602076 人社局人才中心 李莉 22 2 合格
    80 0000000020170602116 民政局 侯阳 77 1 合格
    81 0000000020170602077 民政局 张连峰 73 2 合格
    82 0000000020170602089 民政局 刘金萍 72 3 合格
    83 0000000020170602079 民政局 魏清艳 70 4 合格
    84 0000000020170602029 民政局 王晓军 70 5 合格
    85 0000000020170602078 民政局 赵颖 69 6 合格
    86 0000000020170602081 民政局 梁诗琪 66 7  
    87 0000000020170602080 民政局 刘婉琪 64 8  
    88 0000000020170602091 民政局 侯玉荣 48 9  
    89 0000000020170602092 民政局 杨楠 45 10  
    90 0000000020170602085 民政局 许娟 36 11  
    91 0000000020170602090 民政局 李小多 36 12  
    92 0000000020170602083 民政局 关旭 34 13  
    93 0000000020170602086 民政局 姜廷伟 34 14  
    94 0000000020170602084 民政局 杜丽琦 30 15  
    95 0000000020170602088 民政局 祖延方 30 16  
    96 0000000020170602082 民政局 于湘丽 0 17  
    97 0000000020170602110 残联 马丽丽 68 1 合格
    98 0000000020170602113 残联 王乐 66 2 合格
    99 0000000020170602101 残联 赵世平 61 3 合格
    100 0000000020170602102 残联 由桂芳 60 4 合格
    101 0000000020170602111 残联 王秋炎 58 5 合格
    102 0000000020170602112 残联 潘大勇 57 6 合格
    103 0000000020170602105 残联 李俊颖 56 7 合格
    104 0000000020170602104 残联 王晶 55 8 合格
    105 0000000020170602097 残联 王婷婷 54 9 合格
    106 0000000020170602103 残联 刘双双 52 10 合格
    107 0000000020170602106 残联 郑玮淇 51 11 合格
    108 0000000020170602107 残联 石博华 50 12  
    109 0000000020170602098 残联 付雪松 49 13  
    110 0000000020170602099 残联 孙安琪 45 14  
    111 0000000020170602094 残联 马壮 44 15  
    112 0000000020170602095 残联 于珊珊 43 16  
    113 0000000020170602096 残联 贾荣华 36 17  
    114 0000000020170602108 残联 周兵 35 18  
    115 0000000020170602109 残联 姜思雨 27 19  
    116 0000000020170602093 残联 沈雅方 0    
               

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林事业单位招聘网

    (编辑:喻倩)

    enlightened  吉林事业单位 资讯

    2017年吉林事业单位招聘汇总历年真题时政热点

    2017年吉林事业单位招聘笔试课程2017年吉林事业单位招聘面试课程

    QQ群:【2017吉林事业单位招聘:吉林省事业单位考试④614658013

    吉林华图官方微信:jilinht

    考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号